# Arsip Rekonsiliasi & Audit Simpanan Anggota V1 vs V2
**KSPPS Berkah Madani UMB — Periode Buku 2025–2026**  
*Tanggal Audit & Sinkronisasi: 18 September 2026*  
*Audit Engine: Manasuka Ledger (Rust/WASM Engine — 6,11 ms Execution)*  

---

## 🎯 RINGKASAN EKSEKUTIF

Proses rekonsiliasi antara database V1 (`bermadani_v1`) dan V2 (`bermadani`) berhasil mencocokkan **143 anggota secara presisi 1-to-1**. Dari audit ini ditemukan dan diselesaikan:

1. **10 Anggota Keluar yang Telah Dicairkan (`SETTLED`):**  
   Total pengembalian senilai **Rp 11.600.000,00** telah selesai dibukukan di V2 (baik di kartu anggota `simpanan_transactions` maupun Buku Besar `journals`). Seluruh 10 anggota kini memiliki saldo **Rp 0,00 (Bersih / Lunas)**.
2. **26 Mantan Anggota yang Haknya Belum Dicairkan (`PENDING`):**  
   Terdata kewajiban resmi koperasi yang masih mengendap senilai **Rp 27.650.000,00** (Pokok Rp 5,2 Juta + Wajib Rp 22,45 Juta). Data ini menjadi pegangan resmi jika sewaktu-waktu mereka/ahli waris menagih hak simpanannya.
3. **Misteri Selisih GL Simpanan Wajib (Rp 38,4 Juta):**  
   Terbukti disebabkan oleh duplikasi 7 jurnal impor gelondongan `[V1 Import] Arus Kas 2025` (Juni–Desember 2025) senilai Rp 38.400.000 yang mengkredit ulang akun `3.1.02` di luar setoran per-anggota.

---

## 🏁 1. REKAPITULASI 10 ANGGOTA YANG TELAH DICAIRKAN (SETTLED)

Seluruh 10 anggota ini telah selesai disinkronkan dan memiliki jejak audit nomor jurnal resmi di V2:

| No | No. Anggota | Nama Anggota | Simpanan Pokok | Simpanan Wajib | Total Pengembalian | Jurnal ID V2 | Status V2 |
|:---:|:---:|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | `21000004` | **MOCHAMAD NAFILA** | Rp 200.000 | Rp 2.700.000 | **Rp 2.900.000** | `JNL 5658 & 5846` | ✅ Rp 0 (LUNAS) |
| 2 | `21000025` | **RIVAI WIRASURYA** | Rp 200.000 | Rp 2.250.000 | **Rp 2.450.000** | `JNL 5848` | ✅ Rp 0 (LUNAS) |
| 3 | `23000010` | **ADI ROSADI** | Rp 200.000 | Rp 950.000 | **Rp 1.150.000** | `JNL 5849` | ✅ Rp 0 (LUNAS) |
| 4 | `25000010` | **TONY** | Rp 200.000 | Rp 950.000 | **Rp 1.150.000** | `JNL 5853` | ✅ Rp 0 (LUNAS) |
| 5 | `26000007` | **Rahmat Kurnia** | Rp 200.000 | Rp 800.000 | **Rp 1.000.000** | `JNL 5856` | ✅ Rp 0 (LUNAS) |
| 6 | `24000024` | **ISYA SITI AISYATUL MBZ** | Rp 200.000 | Rp 750.000 | **Rp 950.000** | `JNL 5850` | ✅ Rp 0 (LUNAS) |
| 7 | `26000003` | **Yusup Supriatna** | Rp 200.000 | Rp 650.000 | **Rp 850.000** | `JNL 5854` | ✅ Rp 0 (LUNAS) |
| 8 | `26000004` | **Hendra Gungun** | Rp 200.000 | Rp 250.000 | **Rp 450.000** | `JNL 5855` | ✅ Rp 0 (LUNAS) |
| 9 | `24000039` | **RIZKA SAPUTRI** | Rp 200.000 | Rp 150.000 | **Rp 350.000** | `JNL 5852` | ✅ Rp 0 (LUNAS) |
| 10 | `24000034` | **MUKHLISHAH** | Rp 200.000 | Rp 150.000 | **Rp 350.000** | `JNL 5851` | ✅ Rp 0 (LUNAS) |
| | | **TOTAL** | **Rp 2.000.000** | **Rp 9.600.000** | **Rp 11.600.000** | | |

---

## ⏳ 2. DAFTAR RESMI 26 MANTAN ANGGOTA BELUM DICAIRKAN (HAK MENGENDAP)

Total kewajiban koperasi yang belum dibayarkan kepada 26 mantan anggota:

| No | No. Anggota | Nama Mantan Anggota | Pokok | Wajib | Total Hak Belum Cair |
|:---:|:---:|---|:---:|:---:|:---:|
| 1 | `21000026` | **SRI KURNIA FEBRIYANTI** | Rp 200.000 | Rp 2.700.000 | **Rp 2.900.000** |
| 2 | `21000007` | **SETIADIN** | Rp 200.000 | Rp 1.950.000 | **Rp 2.150.000** |
| 3 | `21000011` | **DWI MUKTI WIBOWO** | Rp 200.000 | Rp 1.850.000 | **Rp 2.050.000** |
| 4 | `24000003` | **SITI SINTA SINTIA** | Rp 200.000 | Rp 1.500.000 | **Rp 1.700.000** |
| 5 | `24000005` | **MUHAMMAD DINAR ABDUL MALIK** | Rp 200.000 | Rp 1.450.000 | **Rp 1.650.000** |
| 6 | `23000013` | **SARIPUDIN** | Rp 200.000 | Rp 1.400.000 | **Rp 1.600.000** |
| 7 | `22000001` | **KARSAM** | Rp 200.000 | Rp 1.350.000 | **Rp 1.550.000** |
| 8 | `24000021` | **IMAS KURNIASIH** | Rp 200.000 | Rp 1.200.000 | **Rp 1.400.000** |
| 9 | `24000033` | **MUHAMMAD HUSNI ABDULAH PAKARTI** | Rp 200.000 | Rp 1.200.000 | **Rp 1.400.000** |
| 10 | `24000050` | **YUDISTIA TEGUH ALI FIKRI** | Rp 200.000 | Rp 1.200.000 | **Rp 1.400.000** |
| 11 | `24000038` | **RIFKY MUHAMMAD IHSAN** | Rp 200.000 | Rp 1.050.000 | **Rp 1.250.000** |
| 12 | `25000005` | **NAHLA SAYYIDAH HAWA** | Rp 200.000 | Rp 950.000 | **Rp 1.150.000** |
| 13 | `25000006` | **RAJIMAN** | Rp 200.000 | Rp 950.000 | **Rp 1.150.000** |
| 14 | `24000012` | **DEDEN ABDUL WAHID** | Rp 200.000 | Rp 800.000 | **Rp 1.000.000** |
| 15 | `23000005` | **RHIZA VILANI** | Rp 200.000 | Rp 750.000 | **Rp 950.000** |
| 16 | `24000013` | **DIAN KUSUMAWATI** | Rp 200.000 | Rp 550.000 | **Rp 750.000** |
| 17 | `24000056` | **LIA YULIA** | Rp 200.000 | Rp 550.000 | **Rp 750.000** |
| 18 | `24000058` | **FAUZIYAH ASTRID** | Rp 200.000 | Rp 500.000 | **Rp 700.000** |
| 19 | `24000002` | **HILMAN DJUWAENI** | Rp 200.000 | Rp 200.000 | **Rp 400.000** |
| 20 | `26000006` | **Mutiara Imansari** | Rp 200.000 | Rp 100.000 | **Rp 300.000** |
| 21 | `26000008` | **Rifqi Firmansyah** | Rp 200.000 | Rp 100.000 | **Rp 300.000** |
| 22 | `24000016` | **ESTY FAATINISA** | Rp 200.000 | Rp 100.000 | **Rp 300.000** |
| 23 | `26000009` | **Habif Mujaddid Al Adzkiya** | Rp 200.000 | Rp 50.000 | **Rp 250.000** |
| 24 | `24000009` | **AZHAR MUHAMMAD AKBAR** | Rp 200.000 | Rp 0 | **Rp 200.000** |
| 25 | `24000022` | **INDRA BUDI JAYA** | Rp 200.000 | Rp 0 | **Rp 200.000** |
| 26 | `24000048` | **YENNY YUANITA** | Rp 200.000 | Rp 0 | **Rp 200.000** |
| | | **TOTAL KEWAJIBAN GANTUNG** | **Rp 5.200.000** | **Rp 22.450.000** | **Rp 27.650.000** |

---

## 🛡️ 3. STATUS INTEGRITAS BUKU BESAR (TRIAL BALANCE)

* **Status Double-Entry GL:** `Total Debit == Total Credit`
* **Trial Balance Difference:** **`Rp 0,00 (100% SEIMBANG)`**
* **Integritas Kriptografi SHA-256 (Manasuka Ledger):** **`VALID (Zero Tampering)`**
